Épicéa | Érable | Chêne | |
Finance | Finance | Finance | |
Nbre d'utilisateurs | 1 à 50 utilisateurs | 1 à 50 utilisateurs | > 50 utilisateurs |
Contrat Saas | Annuelle | Annuelle | Annuelle |
Espace disque | 20 Go | 40 Go | 80 Go |
Environnements | Prod | Pré prod/Prod | Dév/pré prod/prod |
Archivage | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
Support | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
Import CSV ( Ou Xml) | ✔ | ✔ | ✔ |
Connexion flux xml | ✔ | ✔ | ✔ |
Permaliens | ✔ | ✔ | ✔ |
Flux sortants | Option | Option | Option |
Gabarit sur mesure | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Docs dynamiques | ✔ | ✔ | ✔ |
Docs statiques | Option | Option | ✔ |
Modules transversaux non connectés | ✔ | ✔ | ✔ |
Modules transversaux connectés | ✔ | ✔ | ✔ |
Rythme mise à jour | Trimestriel | Mensuel | Hebdo |
Monitoring des flux | Option | Option | ✔ |
Export fonds/parts | ✔ | ✔ | ✔ |
Export SD/HD | ✔ | ✔ | ✔ |
Formation - Audit | 1 jour | 2 jours | 4 jours |
Back up quotidien | ✔ | ✔ | ✔ |
HTTPS | ✔ | ✔ | ✔ |
LDAP | Option | Option | ✔ |
Front Office | Standard | Standard | Personnalisé |
Catalogue global | ✔ | ✔ | ✔ |
Panier messagerie | Option | Option | ✔ |
Statistiques visites et téléchargements | ✔ | ✔ | ✔ |
Back Office | ✔ | ✔ | ✔ |
Langues | Jusqu’à 5 | Jusqu’à 6 | Jusqu’à 15 |
CMS texte et images | ✔ | ✔ | ✔ |
Actualités et FAQ | ✔ | ✔ | ✔ |
Traduction/validation | Option | Option | ✔ |
Export PPTX drivers | Option | Option | ✔ |
Transition ancien/nouveau document | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Multi canal | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Glossaire | ✔ | ✔ | ✔ |
Récap des données partagées Global » Fonds/parts | ✔ | ✔ | ✔ |
Données performances | ✔ | ✔ | ✔ |
Macros ( x ans ) | 1 maxi | 2 maxi | 5 maxi |
Log | Option | Option | ✔ |
Overlaps | Option | Option | ✔ |
Gestion des utilisateurs, admin, traducteurs, validateur, externes et super administrateur | ✔ | ✔ | ✔ |
Par tranche d'utilisateurs - Epicéa | |
1 à 50 utilisateurs | Annuelle |
50 à 100 utilisateurs | Annuelle |
100 à 250 utilisateurs | Annuelle |
Options - Epicéa | |
Archivage 12 mois | Annuelle |
Archivage 24 mois | Annuelle |
Connection Flux XML après 1er import | Annuelle |
LDAP | Annuelle |
Docs statiques | Annuelle |
Espace disque 60 Go | Annuelle |
Espace disque 80 Go | Annuelle |
Espace disque 100 Go | Annuelle |
Panier messagerie | Annuelle |
Module traduction et validation | Annuelle |
Formation et audit | Annuelle |
Log et ajustage | Annuelle |
Environnement dév et pré prod | Annuelle |
Environnement pré prod | Annuelle |
Monitoring des flux | Annuelle |